本局各服務項目聯絡電話
附屬單位 | 工作範疇 | 電話 | ||
對外貿易及經濟合作廳 / 對外貿易處 |
| 8597 2618 8597 2393 8597 2306 | ||
| 8597 2612 8597 2618 | |||
| 8597 2618 8597 2612 | |||
| 8597 2618 8597 2607 | |||
| 8597 2607 8597 2342 | |||
| 8597 2607 8597 2342 | |||
| 8597 2328 8597 2319 | |||
| 8597 2328 8597 2319 | |||
| 8597 2310 8597 2319 | |||
| 8597 2319 8597 2328 | |||
| 8597 2313 8597 2344 | |||
對外貿易及經濟合作廳 / 經濟合作處 |
| 8597 2108 8597 2192 | ||
| 8597 2192 8597 2108 | |||
| 8597 2108 8597 2192 | |||
| 8597 2146 8597 2353 | |||
| 8597 2149 8597 2163 | |||
| 8597 2343 | |||
產業發展廳 |
| 8597 2348 8597 2347 | ||
| 8597 2351 8597 2311 | |||
| 8597 2351 8597 2311 | |||
| 8597 2606 8597 2613 | |||
| 2872 4365 | |||
| 8597 2147 | |||
| 8597 2352 8597 2374 | |||
| 8597 2352 8597 2374 | |||
| 8597 2253 8597 2272 | |||
知識產權廳 |
| 8597 2266 8597 2220 | ||
| 8597 2614 8597 2624 | |||
| 8597 2229 | |||
| 8597 2614 | |||
| 8597 2246 | |||
| 8597 2246 8597 2614 | |||
| 8597 2626 8597 2624 | |||
牌照及稽查廳 |
| 8597 2386 8597 2387 | ||
| 8597 2386 8597 2387 | |||
| 8597 2386 8597 2387 | |||
| 8597 2390 8597 2340 8597 2634 | |||
| 8597 2340 8597 2634 | |||
| 8597 2340 8597 2634 | |||
| 8597 2340 8597 2634 | |||
| 8597 2340 8597 2634 | |||
| 8597 2340 8597 2634 |